详情介绍
3351DP型 | 差压变送器 | |||||||
3 | 0-1~6KPa | |||||||
4 | 0-6~40KPa | |||||||
5 | 0-40~250KPa | |||||||
6 | 0-0.16~1MPa | |||||||
7 | 0-0.4~2.5MPa | |||||||
8 | 0-1.6~10MPa | |||||||
代号 | 功能 | |||||||
N | 普通模拟型:(输出:4~20mA) | |||||||
G | 常规智能型:(输出:4~20mA) | |||||||
S | 标准智能型:(输出:4~20mA带HART总线协议) | |||||||
代号 | 结构材料 | |||||||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
J1 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
J2 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏C-276 | |||||
J3 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
J4 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||
代号 | 静压MPa | |||||||
A | 1 | |||||||
代号 | 精度 | |||||||
Q1 | 0.2%FS | |||||||
Q2 | 0.5%FS | |||||||
代号 | 电气连接接头 | |||||||
L1 | M20X1.5内螺纹 | |||||||
L2 | 1/2NPT内螺纹 | |||||||
代号 | 附加选项 | |||||||
M1 | 0~线性指示表头 | |||||||
M3 | 数字显示表头 | |||||||
B1 | 2〃管装弯支架 | |||||||
B2 | 墙装/板装弯支架 | |||||||
B3 | 2〃管装平支架 | |||||||
D0 | 泄放阀在压力室中部 | |||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||
C0 | 1/2〃锥管内螺纹接头 | |||||||
C1 | 1/2〃引压接头及后部焊接引压管φ14(供货时含C0) | |||||||
C2 | 丁字形螺纹接头M20X1.5 | |||||||
d | 防爆型EXdIICT5 | |||||||
I | 本安型EXiaIICT6 | |||||||
3351DR 2 N JI A Q1 L1 M1B1C0 ← 选型 |