详情介绍
1151GP型 | 压力变送器(含负压) | ||||||||
2 | 0-0.1~1KPa | ||||||||
3 | 0-1~6KPa | ||||||||
4 | 0-6~40KPa | ||||||||
5 | 0-40~200KPa | ||||||||
6 | 0-0.16~1MPa | ||||||||
7 | 0-0.4~2.5MPa | ||||||||
8 | 0-1.6~10MPa | ||||||||
9 | 0-4~25MPa | ||||||||
0 | 0-6~40MPa | ||||||||
代号 | 功能 | ||||||||
E | 普通模拟型(输出:4~20mA) | ||||||||
G | 常规智能型(输出:4~20mA) | ||||||||
S | 标准智能型(输出:4~20mA带HART总线协议) | ||||||||
代 号 | 结 构 材 | 料 | |||||||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅 油 | |||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏C-276 | ||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | ||||||
代号 | 精度 | ||||||||
Q1 | 0.2%FS | ||||||||
Q2 | 0.5%FS | ||||||||
代号 | 电气连接头 | ||||||||
L1 | M20X1.5内螺纹 | ||||||||
L2 | 1/2NPT内螺纹 | ||||||||
代号 | 附加选项 | ||||||||
M1 | 0~线性指示表头 | ||||||||
M3 | 数字显示表头 | ||||||||
B1 | 2″管装弯支架 | ||||||||
B2 | 墙装/板装弯支架 | ||||||||
B3 | 2″管装平支架 | ||||||||
D0 | 泄放阀在压力室中部 | ||||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | ||||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | ||||||||
C0 | 1/2″锥管内螺纹接头 | ||||||||
C1 | 1/2″引压接头及后部焊接引压管φ14(供货时含C0) | ||||||||
C2 | 丁字形螺纹接头M20X1.5 | ||||||||
d | 隔爆型EXd ⅡCT5 | ||||||||
I | 本安型EXiaⅡ CT6 | ||||||||
1151GP 8 G 22 Q1 L1 M3B1D0C1 ← 选型举 |