详情介绍
安徽天康压力表价格 规格示意 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
YX - 一般 电接点 压力表 YZXC - 电接点 压力 真空表 YXC - 磁助式 电接点 压力表 YXN - 耐振 电接点 压力表 | 1 | 100 压力表直径为100毫米 150 压力表直径为150毫米 | Z 轴向 | T 带边 | Q 前边 |
安徽天康压力表价格
技术参数 |
名称 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度 | 触点熔点 |
电接点压力表 | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5 | 380VX1A |
Yx-150 | ||||
电接点压力真空表 | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; | 1.5 | 380VX1A |
Yzxc-150 |
产 品 型 号 | YXC-100 YXN-100 | YXC-150 YXN-150 |
公 称 直 径 | Ф100 | Ф150 |
接 头 螺 纹 | M20x1.5 | |
精 确 度 等 级 | 1.0 1.5 | |
测 量 范 围 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用环境条件 | 温度-40-70℃ 相对湿度≤85% | |
耐 振 等 级 | YXC系列V.H.3 YXN系列V.H.4 | |
电接点装置的技术参数 | zui高工作电压:DC220V AC380V | |
触点zui大功率:30VA(阻性负载) | ||
控制方式:可调节上、下限缓行磁助接点开关 |